Stavební vruty RAPI-TEC TOPTHERM - speciální povrchová úprava
Kód: 19680220 19680240 19680260 19680280 19680300 19680320 19680340 19680360 19680380 19680400 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Všeobecné použití pro všechny spoje v exteriéru. Pro všechny typy spojů s požadavkem na estetiku a věší svěrnou sílu ve spoji.
Vruty Rapi-tec® TopTherm jsou určeny nejen pro zateplení nad rovinou krokví, ale také je lze využít pro viditelné připojení dřevěných dílů k nosné dřevěné konstrukci v exteriéru. Mohou být použity pro všechny běžné spoje, u kterých je požadována estetika a větší svěrná síla ve spoji.
Vruty Rapi-tec® TopTherm jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli a opatřeny vysoce odolnou povrchovou úpravou, která zajišťuje výbornou korozní odolnost v průmyslových oblastech. Speciální kluzný povlak snižuje odpor při šroubování a umožňuje tak použití vrutů bez předvrtání v měkkých a středně tvrdých dřevinách. Interní zkoušky povrchové úpravy prokázaly její odolnost i při použití v agresivních dřevinách.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stavební vruty RAPI-TEC |
---|---|
Hmotnost: | 52,00 |
Rozměr: | 8,0x220/80 |
Typ hlavy: | talířová hlava |
Drážka: | Tx40 |
Povrchová úprava nebo materiál: | speciální povrchová úprava |
Závit: | částečný závit |
Špička šroubu: | jehlová špička |
Balení: | krabička |
Cena za základní jednotku: | 33547,8 |
Základní měrná jednotka: | TIS |
Cena za balení: | 1677,39 |
Cena za kus: | 33,5478 |
Hmotnost za balení: | 2,6 |
Množství v balení v ks: | 50 |
Kód produktu: | 19680220 |
Průměr hlavy v mm: | 20,0 |
Průměr dříku v mm: | 5,8 |
Vnitřní průměr v závitu v mm: | 5,3 |
Průměr předvrtání v mm: | 5,0 |
Max. utahovací moment v Nm: | 24,0 |
Max. tloušťka připojovaného dílu v mm: | výpočtem |
Použití v provozní třídě: | 1,2,3 |
Použití do (materiál): | stavební řezivo,KVH hranoly,OSB desky,neagresivní dřeviny,agresivní dřeviny,nadkrovní izolace |
Únosnost - střih v kg: | 180,0 |
Únosnost - vytržení v kg: | 276,6 |
Únosnost - protažení v kg: | 548,4 |
Únosnost - přetržení v kg: | 953,0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.