Vrut RAPI-TEC 2020
Kód: 18740030 18740040 18740050 18740060 18740070 18750100 18750120 18750040 18750050 18750060 18750070 18750080 18760100 18760120 18760140 18760160 18760180 18760200 18760060 18760080 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Hi-tech produkt
Nová generace vrutů s ještě vyšším uživatelským komfortem a ještě lepšími užitnými vlastnostmi. Pro velmi rychlé zašroubování a extra čisté zapuštění hlavy do dřeva.
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti přes 1.000 N/mm2.
Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů.
Unikátní geometrie hlavy pro velmi čisté zapuštění do dřeva.
Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom. 
Oblast použití: Pro spoje dřevo-dřevo a kov-dřevo.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vruty RAPI-TEC 2020 | 
|---|---|
| Hmotnost: | 1,938 | 
| Rozměr: | 4,0x30 | 
| Typ hlavy: | hlava se speciální geometrií | 
| Drážka: | Tx20 | 
| Povrchová úprava nebo materiál: | galvanický zinek | 
| Závit: | částečný závit | 
| Špička šroubu: | jehlová špička se zářezem | 
| Balení: | krabička | 
| Cena za základní jednotku: | 656,48 | 
| Základní měrná jednotka: | TIS | 
| Cena za balení: | 328,24 | 
| Cena za kus: | 0,65648 | 
| Hmotnost za balení: | 0,969 | 
| Množství v balení v ks: | 500 | 
| Kód produktu: | 18740030 | 
| Průměr hlavy v mm: | 8,0 | 
| Průměr dříku v mm: | 2,8 | 
| Vnitřní průměr v závitu v mm: | 2,5 | 
| Průměr předvrtání v mm: | 2,5 | 
| Max. utahovací moment v Nm: | 3,0 | 
| Max. tloušťka připojovaného dílu v mm: | 13 | 
| Použití v provozní třídě: | 1,2 | 
| Použití do (materiál): | stavební řezivo,KVH hranoly,OSB desky,neagresivní dřeviny | 
| Únosnost - střih v kg: | 24,9 | 
| Únosnost - vytržení v kg: | 43,8 | 
| Únosnost - protažení v kg: | 79,6 | 
| Únosnost - přetržení v kg: | 213,0 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                         
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            